Deal tape
Transaction Tape
Transactions matching
5,161
current filters
| Close | Facility / portfolio | State | Setting | Price | $/bed | Cap rate | Buyer | Evidence | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | CHASE CENTER | IN | snf | — | — | — | ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | chow src | 0.40 |
| 2024-07-01 | EMORY HEALTH AND REHAB | TX | snf | — | — | — | CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1 | chow src | 0.40 |
| 2024-07-01 | Samaritan Nursing and Rehab | WI | snf | — | — | — | SAMARITAN NURSING AND REHAB LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-30 | MCKINLEY NURSING | OH | snf | — | — | — | MCKINLEY NURSING | chow src | 0.40 |
| 2024-06-28 | WALNUT CREEK NURSING CENTER | OH | snf | — | — | — | WALNUT CREEK SNF OPCO LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-28 | HAWTHORN GLEN NURSING CENTER | OH | snf | — | — | — | HAWTHORN GLEN SNF OPCO LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-28 | GREENBRIAR NURSING CENTER | OH | snf | — | — | — | GREENBRIAR SNF OPCO LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-27 | PARK TERRACE REHABILITATION CENTER | OH | snf | — | — | — | PARK TERRACE REHABILITATION CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-20 | BETHESDA CARE CENTER | OH | snf | — | — | — | 600 NORTH BRUSH OPCO LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-20 | AUTUMNWOOD CARE CENTER | OH | snf | — | — | — | 670 OH OPCO LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-18 | PALMS AT SEBRING NURSING AND REHABILITATION THE | FL | snf | — | — | — | PINE STREET SNF OPERATIONS LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-18 | ARC AT CINCINNATI | OH | snf | — | — | — | ARC AT CINCINNATI LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-17 | PARK LANE POST ACUTE LLC | PA | snf | — | — | — | PARK LANE POST ACUTE LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-17 | WAYNESBORO POST ACUTE & REHABILITATION | TN | snf | — | — | — | WAYNESBORO SNF OPERATIONS LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-17 | THE MCKENDREE POST ACUTE & REHABILITATION | TN | snf | — | — | — | MCKENDREE SNF OPERATIONS LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-15 | AMOROSO HEALTHCARE AND REHABILITATION WOODRIDGE | PA | snf | — | — | — | AMOROSO WOODRIDGE LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-07 | EVERGREEN CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION | CT | snf | — | — | — | EVERGREEN ACQUISITION OPERATOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-07 | MONTOWESE CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION | CT | snf | — | — | — | MONTOWESE ACQUISITION OPERATOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-07 | SHARON CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION | CT | snf | — | — | — | SHARON ACQUISITION OPERATOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-07 | BEACON BROOK CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION | CT | snf | — | — | — | BEACON BROOK ACQUISITION OPERATOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-07 | STONE BRIDGE CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION | CT | snf | — | — | — | NEWTOWN ACQUISITION OPERATOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-06 | BEACON RIDGE | PA | snf | — | — | — | INDIANA SKILLED NURSING INC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-05 | Midtown Manor | UT | snf | — | — | — | MILFORD MEMORIAL HOSPITAL | chow src | 0.40 |
| 2024-06-03 | ARDEN CARE CENTER | CT | snf | — | — | — | ARDEN CARE CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | Avir at Citizens Trail | TX | snf | — | — | — | FANNIN COUNTY HOSPITAL AUTHORITY | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | REST HAVEN HEALTH CARE CENTER | MO | snf | — | — | — | REST HAVEN HEALTH CARE CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | West Janisch Health Care Center | TX | snf | — | — | — | WINNIE-STOWELL HOSPITAL DISTRICT | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | Ramseur Rehabilitation and Healthcare Center | NC | snf | — | — | — | RAMSEUR OPERATOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | MERAMEC NURSING | MO | snf | — | — | — | BEL OAK OF MERAMEC LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | Wellsprings of Gilbert | AZ | snf | — | — | — | HARBOR MESA HEALTHCARE LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | HENRY COUNTY HEALTH AND REHABILITATION | TN | snf | — | — | — | PARIS OPERATING GROUP LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | BEAUMONT HEALTH CARE CENTER | TX | snf | — | — | — | WINNIE-STOWELL HOSPITAL DISTRICT | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | Brunswick Rehabilitation and Healthcare Center | NC | snf | — | — | — | BRUNSWICK OPERATOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | THE SPRINGS AT ST. ANDREWS VILLAGE | CO | snf | — | — | — | PRAIRIE WATERS HEALTHCARE, INC. | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | Blumenthal Health and Rehabilitation Center | NC | snf | — | — | — | BLUMENTHAL OPERATOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | Coral Rehabilitation and Nursing of Austin | TX | snf | — | — | — | CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1 | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | Fletcher Rehabilitation and Healthcare Center | NC | snf | — | — | — | FLETCHER OPERATOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | CLEVELAND HEALTH CARE CENTER | TX | snf | — | — | — | WINNIE-STOWELL HOSPITAL DISTRICT | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | Coral Rehabilitation and Nursing of Arlington | TX | snf | — | — | — | CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1 | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | Woodway Nursing & Rehab | TX | snf | — | — | — | CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1 | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | COUNTRY VIEW NURSING | MO | snf | — | — | — | BEL OAK OF COUNTRY VIEW LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | Rockwell Park Rehabilitation and Healthcare Center | NC | snf | — | — | — | SATURN OPERATOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | ASPIRE SENIOR LIVING POPLAR BLUFF | MO | snf | — | — | — | ASPIRE SENIOR LIVING POPLAR BLUFF, LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | PINE FOREST CARE CENTER FOR REHAB & HEALTHCARE | NY | snf | — | — | — | HILAIRE CARE NETWORK LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | FAIR VIEW HEALTH CARE CENTER | MO | snf | — | — | — | FAIR VIEW HEALTH CARE CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | AVIR AT DRIPPING SPRINGS | TX | snf | — | — | — | UVALDE COUNTY HOSPITAL AUTHORITY | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | AVIR AT SAN ANGELO | TX | snf | — | — | — | UVALDE COUNTY HOSPITAL AUTHORITY | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | St Andrews Operator, LLC | SC | snf | — | — | — | ST ANDREWS OPERATOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | Lawrence Street Health Care Center | TX | snf | — | — | — | WINNIE-STOWELL HOSPITAL DISTRICT | chow src | 0.40 |
| 2024-06-01 | EMBASSY OF TUNKHANNOCK | PA | snf | — | — | — | EMBASSY OF TUNKHANNOCK, LLC | chow src | 0.40 |
Every row carries its evidence flags and a source link where one exists. Prices attributed by derivation rather than filing are marked; confidence reflects the strength of the entity and facility match, not the price itself.