Owners / HAJIMOMENIAN, AMIR
HAJIMOMENIAN, AMIR
Facilities
11
across 1 state
Chains touched
7
operating names in fleet
Certified beds
1,363
Fleet mean score
35.2
composite percentile
D/F facilities
0
Open ML connections
1
Fleet
11| Facility | St | Setting | Chain | Beds | Stake | Role | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTAIN LAUREL REHABILITATION AND NURSING | VA | snf | YDI IRREVOCABLE TRUST | 120 | — | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 82.2 | C |
| NEWPORT NEWS NURSING & REHAB | VA | snf | SNF MGR LLC | 102 | — | ADP OF THE SNF | 81.3 | C |
| Ghent Health and Rehabilitation | VA | snf | SNF MGR LLC | 222 | — | ADP OF THE SNF | 49.0 | B |
| WATERSIDE HEALTH & REHAB CENTER | VA | snf | BNV DYNASTY LLC | 197 | — | ADP OF THE SNF | 43.3 | B |
| OLD DOMINION REHABILITATION AND NURSING | VA | snf | ZANZIPER FAMILY TRUST | 115 | — | CORPORATE DIRECTOR | 39.8 | B |
| OAK GROVE HEALTH & REHAB CENTER, LLC | VA | snf | BNV DYNASTY LLC | 120 | — | ADP OF THE SNF | 30.2 | B |
| WESTMINSTER-CANTERBURY ON CHESAPEAKE BAY | VA | snf | FUNCTIONAL PATHWAYS OF TENNESSEE LLC | 108 | — | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 21.1 | A |
| LAKE PRINCE WOODS, INC | VA | snf | EVERYAGE | 40 | — | ADP OF THE SNF | 12.6 | A |
| NORTHERN CARDINAL REHABILITATION AND NURSING | VA | snf | ZANZIPER FAMILY TRUST | 120 | — | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 12.6 | A |
| KEMPSVILLE HEALTH & REHAB CENTER | VA | snf | BNV DYNASTY LLC | 90 | — | ADP OF THE SNF | 12.3 | A |
| SOUTHAMPTON MEMORIAL HOSP | VA | snf | BON SECOURS MERCY HEALTH INC | 129 | — | ADP OF THE SNF; CORPORATE OFFICER | 3.2 | A |
role and stake are per CMS ownership disclosure; score is the deterministic composite percentile
Deal history
0No CHOW events match this owner's disclosed organization name as buyer or seller.
exact organization-name matches against the CMS CHOW tape — deterministic, no fuzzy merging
Deal history is exact case-insensitive organization-name matches against the CMS CHOW tape - deterministic, no fuzzy merging. ML signals come from the parallel engine.