Owners / MAUER, DOVIE
MAUER, DOVIE
Facilities
13
across 3 states
Chains touched
1
operating names in fleet
Certified beds
1,239
Fleet mean score
60.4
composite percentile
D/F facilities
2
Open ML connections
0
Fleet
13| Facility | St | Setting | Chain | Beds | Stake | Role | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edenbrook Lakeside | WI | snf | — | 145 | — | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 92.4 | D |
| Edenbrook Sheboygan | WI | snf | EDEN SENIOR CARE LLC | 121 | — | INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 89.0 | D |
| EDENBROOK ROCHESTER WEST | MN | snf | — | 48 | — | DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 70.1 | C |
| EDENBROOK OF YEADON | PA | snf | — | 190 | — | ADP OF THE SNF; INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 67.9 | C |
| Edenbrook of Green Bay | WI | snf | — | 90 | — | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 64.0 | C |
| FRIENDLY VILLAGE NURSING AND REHAB CENTER | WI | snf | — | 100 | — | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 62.7 | C |
| Edenbrook of Oshkosh | WI | snf | — | 110 | — | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 61.2 | C |
| Whispering Pines Nursing and Rehab, LLC | WI | snf | — | 50 | — | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 61.0 | C |
| EDENBROOK AT HAMPTON | PA | snf | — | 104 | — | ADP OF THE SNF | 59.3 | B |
| EVANSVILLE MANOR NURSING AND REHAB, LLC | WI | snf | — | 71 | — | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 57.5 | B |
| Edenbrook of Wisconsin Rapids | WI | snf | — | 80 | — | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 49.2 | B |
| EDENBROOK OF PLATTEVILLE | WI | snf | — | 80 | — | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 43.0 | B |
| Edenbrook Omro | WI | snf | — | 50 | — | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | 7.4 | A |
role and stake are per CMS ownership disclosure; score is the deterministic composite percentile
Deal history
0No CHOW events match this owner's disclosed organization name as buyer or seller.
exact organization-name matches against the CMS CHOW tape — deterministic, no fuzzy merging
Deal history is exact case-insensitive organization-name matches against the CMS CHOW tape - deterministic, no fuzzy merging. ML signals come from the parallel engine.