Owners / CRHC LLC
CRHC LLC
Facilities
10
across 7 states
Chains touched
1
operating names in fleet
Certified beds
1,352
Fleet mean score
60.2
composite percentile
D/F facilities
3
Open ML connections
0
Fleet
10| Facility | St | Setting | Chain | Beds | Stake | Role | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTCHESTER HOUSE, THE | MO | snf | LIFE CARE CENTERS OF AMERICA INC | 159 | — | GENERAL PARTNERSHIP INTEREST | 93.6 | D |
| LIFE CARE CENTER OF FEDERAL WAY | WA | snf | LIFE CARE CENTERS OF AMERICA INC | 157 | — | GENERAL PARTNERSHIP INTEREST | 91.8 | D |
| Life Care Center of Elkhorn | NE | snf | LIFE CARE CENTERS OF AMERICA INC | 135 | — | GENERAL PARTNERSHIP INTEREST | 89.0 | D |
| ALDERWOOD MANOR | WA | snf | LIFE CARE CENTERS OF AMERICA INC | 85 | — | GENERAL PARTNERSHIP INTEREST | 80.2 | C |
| LIFE CARE CENTER OF KANSAS CITY | KS | snf | LIFE CARE CENTERS OF AMERICA INC | 82 | — | GENERAL PARTNERSHIP INTEREST | 58.8 | B |
| Life Care Center of Omaha | NE | snf | LIFE CARE CENTERS OF AMERICA INC | 128 | — | GENERAL PARTNERSHIP INTEREST | 56.3 | B |
| Parkview Nursing & Rehabilitation Center | KY | snf | LIFE CARE CENTERS OF AMERICA INC | 228 | — | GENERAL PARTNERSHIP INTEREST | 46.5 | B |
| HALLMARK MANOR | WA | snf | LIFE CARE CENTERS OF AMERICA INC | 147 | — | GENERAL PARTNERSHIP INTEREST | 43.0 | B |
| LAKESIDE HEALTH CENTER | FL | snf | LIFE CARE CENTERS OF AMERICA INC | 107 | — | GENERAL PARTNERSHIP INTEREST | 24.9 | A |
| LIFE CARE CENTER OF COLLEGEDALE | TN | snf | LIFE CARE CENTERS OF AMERICA INC | 124 | — | GENERAL PARTNERSHIP INTEREST | 17.8 | A |
role and stake are per CMS ownership disclosure; score is the deterministic composite percentile
Deal history
0No CHOW events match this owner's disclosed organization name as buyer or seller.
exact organization-name matches against the CMS CHOW tape — deterministic, no fuzzy merging
Deal history is exact case-insensitive organization-name matches against the CMS CHOW tape - deterministic, no fuzzy merging. ML signals come from the parallel engine.