Owners / KULANU OC TRUST
KULANU OC TRUST
Facilities
9
across 1 state
Chains touched
1
operating names in fleet
Certified beds
1,056
Fleet mean score
74.6
composite percentile
D/F facilities
5
Open ML connections
2
Fleet
9| Facility | St | Setting | Chain | Beds | Stake | Role | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEADOW VIEW REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER | PA | snf | KULANU OC TRUST | 63 | — | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 97.6 | F |
| OAK RIDGE REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER | PA | snf | KULANU OC TRUST | 142 | — | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 97.3 | F |
| BIRCHWOOD REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER | PA | snf | KULANU OC TRUST | 121 | — | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 96.0 | F |
| CEDARWOOD REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER | PA | snf | KULANU OC TRUST | 102 | — | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 95.2 | F |
| LAKEWOOD REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER | PA | snf | KULANU OC TRUST | 110 | — | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 91.7 | D |
| MOUNTAIN TOP REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER | PA | snf | KULANU OC TRUST | 106 | — | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 60.8 | C |
| FOREST HILLS REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER | PA | snf | KULANU OC TRUST | 200 | — | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 51.7 | B |
| HIGHLANDS REHABILITATION AND HEALTHCARE | PA | snf | KULANU OC TRUST | 120 | — | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 44.0 | B |
| MAPLE RIDGE REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER | PA | snf | KULANU OC TRUST | 92 | — | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 36.8 | B |
role and stake are per CMS ownership disclosure; score is the deterministic composite percentile
Deal history
0No CHOW events match this owner's disclosed organization name as buyer or seller.
exact organization-name matches against the CMS CHOW tape — deterministic, no fuzzy merging
Deal history is exact case-insensitive organization-name matches against the CMS CHOW tape - deterministic, no fuzzy merging. ML signals come from the parallel engine.