Owners / KY 90 EQUITIES LLC
KY 90 EQUITIES LLC
Facilities
10
across 1 state
Chains touched
2
operating names in fleet
Certified beds
1,011
Fleet mean score
36.3
composite percentile
D/F facilities
0
Open ML connections
0
Fleet
10| Facility | St | Setting | Chain | Beds | Stake | Role | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robertson County Health Care Facility | KY | snf | KENNEDY KY HOLDINGS LLC | 60 | — | INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 56.1 | B |
| Martin County Health Care Facility | KY | snf | VALLEY STREAM OPERATOR I LLC | 65 | — | ADP OF THE SNF | 44.4 | B |
| Letcher Manor | KY | snf | VALLEY STREAM OPERATOR I LLC | 142 | — | ADP OF THE SNF | 39.4 | B |
| The Terrace Nursing and Rehabilitation Center | KY | snf | VALLEY STREAM OPERATOR I LLC | 102 | — | ADP OF THE SNF | 39.2 | B |
| Somerset Nursing and Rehabilitation Facility | KY | snf | VALLEY STREAM OPERATOR I LLC | 123 | — | INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 38.3 | B |
| Middlesboro Nursing and Rehabilitation Facility | KY | snf | VALLEY STREAM OPERATOR I LLC | 95 | — | INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 36.7 | B |
| Ridgeway Nursing & Rehabilitation Facility | KY | snf | VALLEY STREAM OPERATOR I LLC | 99 | — | ADP OF THE SNF | 34.8 | B |
| Maysville Nursing and Rehabilitation Facility | KY | snf | KENNEDY KY HOLDINGS LLC | 130 | — | INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 34.1 | B |
| Oakmont Manor | KY | snf | VALLEY STREAM OPERATOR I LLC | 85 | — | INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 23.4 | A |
| Woodland Oaks | KY | snf | VALLEY STREAM OPERATOR I LLC | 110 | — | ADP OF THE SNF; INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 16.1 | A |
role and stake are per CMS ownership disclosure; score is the deterministic composite percentile
Deal history
0No CHOW events match this owner's disclosed organization name as buyer or seller.
exact organization-name matches against the CMS CHOW tape — deterministic, no fuzzy merging
Deal history is exact case-insensitive organization-name matches against the CMS CHOW tape - deterministic, no fuzzy merging. ML signals come from the parallel engine.