Owners / HARBORSIDE NEW HAMPSHIRE LIMITED PARTNERSHIP
HARBORSIDE NEW HAMPSHIRE LIMITED PARTNERSHIP
Facilities
3
across 1 state
Chains touched
1
operating names in fleet
Certified beds
253
Fleet mean score
33.4
composite percentile
D/F facilities
0
Open ML connections
0
Fleet
3| Facility | St | Setting | Chain | Beds | Stake | Role | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRESTWOOD CENTER | NH | snf | HCCF MANAGEMENT GROUP XI LLC | 82 | 100% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 53.0 | B |
| PHEASANT WOOD CENTER | NH | snf | HCCF MANAGEMENT GROUP XI LLC | 99 | 100% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 32.8 | B |
| APPLEWOOD CENTER | NH | snf | HCCF MANAGEMENT GROUP XI LLC | 72 | 100% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 14.3 | A |
role and stake are per CMS ownership disclosure; score is the deterministic composite percentile
Deal history
8| Effective | Type | Facility | St | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | 305060 | — | BEDFORD HILLS SNF OPCO LLC | HARBORSIDE NEW HAMPSHIRE LIMITED PARTNERSHIP |
| 2024-09-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | BEDFORD HILLS CENTER | NH | BEDFORD HILLS SNF OPCO LLC | HARBORSIDE NEW HAMPSHIRE LIMITED PARTNERSHIP |
| 2019-05-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | 305065 | — | 8 SNOW ROAD OPERATIONS LLC | HARBORSIDE NEW HAMPSHIRE LIMITED PARTNERSHIP |
| 2019-05-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | PHEASANT WOOD CENTER | NH | 50 PHEASANT ROAD OPERATIONS LLC | HARBORSIDE NEW HAMPSHIRE LIMITED PARTNERSHIP |
| 2019-05-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | CRESTWOOD CENTER | NH | 40 CROSBY STREET OPERATIONS LLC | HARBORSIDE NEW HAMPSHIRE LIMITED PARTNERSHIP |
| 2019-05-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | 305061 | — | 40 CROSBY STREET OPERATIONS LLC | HARBORSIDE NEW HAMPSHIRE LIMITED PARTNERSHIP |
| 2019-05-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | APPLEWOOD CENTER | NH | 8 SNOW ROAD OPERATIONS LLC | HARBORSIDE NEW HAMPSHIRE LIMITED PARTNERSHIP |
| 2019-05-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | 305059 | — | 50 PHEASANT ROAD OPERATIONS LLC | HARBORSIDE NEW HAMPSHIRE LIMITED PARTNERSHIP |
exact organization-name matches against the CMS CHOW tape — deterministic, no fuzzy merging
Deal history is exact case-insensitive organization-name matches against the CMS CHOW tape - deterministic, no fuzzy merging. ML signals come from the parallel engine.