Owners / COLE, WARREN
COLE, WARREN
Facilities
17
across 3 states
Chains touched
0
operating names in fleet
Certified beds
2,219
Fleet mean score
65.6
composite percentile
D/F facilities
4
Open ML connections
0
Fleet
17| Facility | St | Setting | Chain | Beds | Stake | Role | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elderwood Of Scallop Shell at Wakefield | RI | snf | — | 80 | 50% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 94.2 | D |
| ELDERWOOD AT WAVERLY | NY | snf | — | 200 | 50% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 93.3 | D |
| Elderwood of Uihlein at Lake Placid | NY | snf | — | 156 | 50% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 90.5 | D |
| Elderwood at Burlington | VT | snf | — | 150 | 50% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 89.0 | D |
| ELDERWOOD AT WILLIAMSVILLE | NY | snf | — | 200 | 50% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 81.6 | C |
| Elderwood at Hornell | NY | snf | — | 122 | 50% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 76.8 | C |
| ELDERWOOD AT LOCKPORT | NY | snf | — | 126 | 50% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 74.2 | C |
| ELDERWOOD AT NORTH CREEK | NY | snf | — | 82 | 50% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 72.9 | C |
| Elderwood at Hamburg | NY | snf | — | 166 | 50% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 68.4 | C |
| ELDERWOOD AT LANCASTER | NY | snf | — | 96 | 50% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 66.3 | C |
| Elderwood at Amherst | NY | snf | — | 92 | 50% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 61.4 | C |
| Elderwood of Lakeside at Brockport | NY | snf | — | 120 | 50% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 55.6 | B |
| ELDERWOOD AT WHEATFIELD | NY | snf | — | 123 | 50% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 52.3 | B |
| ELDERWOOD AT TICONDEROGA | NY | snf | — | 84 | 50% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 45.8 | B |
| ELDERWOOD AT CHEEKTOWAGA | NY | snf | — | 172 | 50% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 38.8 | B |
| ELDERWOOD AT LIVERPOOL | NY | snf | — | 160 | 50% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 35.5 | B |
| Elderwood at Grand Island | NY | snf | — | 90 | 50% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 19.3 | A |
role and stake are per CMS ownership disclosure; score is the deterministic composite percentile
Deal history
0No CHOW events match this owner's disclosed organization name as buyer or seller.
exact organization-name matches against the CMS CHOW tape — deterministic, no fuzzy merging
Deal history is exact case-insensitive organization-name matches against the CMS CHOW tape - deterministic, no fuzzy merging. ML signals come from the parallel engine.